I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образования (далее-налоговый расход) | ||
1 | Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, сборам (пункт, подпункт, абзац) | Решение Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 27 ноября 2019 года № 76 «О земельном налоге» (п.5) |
2 | Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов | Предоставление документов, подтверждающих право на налоговые льготы в соответствии с главой 31 НК РФ в налоговый орган |
3 | Целевая категория плательщиков налогов, сборов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции | 1)Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 2)инвалиды, имеющие первую и вторую группу инвалидности; 3)инвалиды с детства, дети-инвалиды; 4)ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 5)труженики тыла в период Великой Отечественной войны»; 6)физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 7)физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 8)физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 9)многодетные семьи в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае». |
4 | Дата начала действия, предоставленного нормативными правовыми актами права на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам | 01.01.2020 года |
5 | Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам | Неограниченный |
6 | Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам | Не установлено |
II. Целевые характеристики налогового расхода муниципального образования | ||
7 | Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам | Полное освобождение по земельному налогу |
8 | Целевая категория налогового расхода | Социальная |
9 | Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации | Социальная поддержка населения |
10 | Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции | Земельный налог |
11 | Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определяющий особенности предоставленных отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими плательщиками | Освобождение от налогообложения |
12 | Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам | 0,1% |
III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образования | ||
13 | Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, сборов, за отчетный финансовый год (тыс. рублей) | 265,0 |
14 | Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | 265,0 |
15 | Общая численность плательщиков налогов, сборов в отчетном финансовому году (единиц) | 14174 |
16 | Численность плательщиков налогов, сборов, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций в отчетном финансовом году (единиц) | 821 |
17 | Базовый объем налогов, сборов, задекларированный для уплаты в бюджет муниципального образования плательщиками налогов, сборов по видам налога, сбора, (тыс. рублей) | 15974,0 |
18 | Объем налогов, сборов задекларированный для уплаты в уплаты в бюджет муниципального образования плательщиками налогов, сборов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) | 1855,0 |
19 | Результат оценки эффективности налогового расхода | Эффективна |
Заместитель главы поселения,
начальник отдела экономики и финансов
администрации Ленинградского
сельского поселения А.Г. Передириев