№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | По состоянию на 01.01.2023 |
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 1690 |
2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов | % | 69,7 |
3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | единиц | 27,3 |
4 | Численность населения занятого в малом и среднем предпринимательстве — всего | человек | 5174 |
5 | Доля численности населения занятого в малом и среднем предпринимательстве в численности населения занятого в экономике | % | 21,8 |
6 | Численность населения занятого в экономике | человек | 18951 |
7 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 14410 |
8 | Численность постоянного населения поселения | человек | 37550 |
Иные сведения финансово-экономического состояния субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствуют. В целях создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса разработана программа «Поддержка инвестиционного развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района на 2023-2025 годы».